Última atualização 23/04/2024

Ordem Cronológica Pagamentos dos Fornecedores




Todos



Ordem Fornecedor UG Dt.Apresentacao Vencimento Situacão Empenho Valor Ações
0 roldão braga ribeiro me 140023 10/07/2023 14/07/2023 Pago 2023NE000134 R$ 360,00
0 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA 140023 22/03/2023 24/03/2023 Pago 2023NE000050 R$ 16.633,32
0 m.do.s.braga eirelli 140023 28/12/2022 31/12/2022 Pago 2022NE000448 R$ 3.057,00
0 R&C TECNOLOGIA E CIA 140023 04/08/2023 11/08/2023 Pago 2022NE0487 R$ 6.942,00
0 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 10/05/2023 16/05/2023 Pago 2023NE000029 R$ 6.313,46
0 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 07/03/2024 18/03/2024 Pago 2024NE000026 R$ 49.988,43
0 I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO 140023 11/08/2023 17/08/2023 Pago 2022NE00121 R$ 5.562,00
0 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 28/12/2022 30/12/2022 Pago 2022NE000354 R$ 12.626,92
0 OI S.A. 140023 07/06/2022 14/06/2022 Pago 2022NE000001 R$ 59.272,13
0 OI MÓVEL S/A 140023 05/05/2022 26/05/2022 Pago 2022NE000024 R$ 292,23
0 OI MÓVEL S/A 140023 05/05/2022 10/05/2022 Pago 2022NE000024 R$ 289,94
0 SANDRO NAHMIAS MELO 140023 31/10/2022 04/11/2022 Pago 2022NE000747 R$ 6.510,00
0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 25/10/2022 31/10/2022 Pago 2022NE000010 R$ 392,29
0 golden plaza hotel ltda 140023 21/09/2023 03/10/2023 Pago 2023NE00586 R$ 2.252,50
0 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 02/06/2022 06/06/2022 Pago 2022NE000018 R$ 199,75
0 norte distribuidora de produtos alimentícios ltda 140023 13/09/2022 19/09/2022 Pago 2022NE0447 R$ 9.490,00
0 m.do.s.braga eirelli 140023 01/12/2022 15/12/2022 Pago 2022NE000448 R$ 1.073,00
0 OI S.A. 140023 21/09/2023 26/09/2023 Pago 2023NE00622 R$ 61.492,88
0 MAQ GAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 140023 28/12/2022 31/12/2022 Pago 2022NE000935 R$ 3.820,00
0 v.office consultores associados ltda 140023 27/12/2022 28/12/2022 Pago 2022NE000830 R$ 2.491,71
1 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 04/10/2021 05/10/2021 Pago 2021NE000225 R$ 192,21
2 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 04/10/2021 30/10/2021 Pago 2021NE000225 R$ 305,17
3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 04/10/2021 05/10/2021 Pago 2021NE000292 R$ 78,16
4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 04/10/2021 30/10/2021 Pago 2021NE000292 R$ 76,56
5 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 04/10/2021 26/10/2021 Pago 2021NE000392 R$ 268,34
6 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 04/10/2021 26/10/2021 Pago 2021NE000036 R$ 15.355,94
7 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 04/10/2021 26/10/2021 Pago 2021NE000041 R$ 463,95
8 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 05/10/2021 15/10/2021 Pago 2021NE000044 R$ 1.100,00
9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 05/10/2021 21/10/2021 Pago 2021NE000348 R$ 974,12
10 OI S.A. 140023 05/10/2021 14/10/2021 Pago 2021NE000479 R$ 2.294,92
11 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 140023 05/10/2021 30/10/2021 Pago 2021NE000086 R$ 1.907,46
12 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 05/10/2021 15/10/2021 Pago 2021NE000022 R$ 21.962,48
13 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 06/10/2021 20/10/2021 Pago 2021NE000344 R$ 24.650,55
14 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 06/10/2021 20/10/2021 Pago 2021NE000387 R$ 5.736,38
15 OI S.A. 140023 07/10/2021 16/10/2021 Pago 2021NE00222 R$ 48.852,00
16 ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS 140023 07/10/2021 22/10/2021 Pago 2021NE000436 R$ 2.280,00
17 ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS 140023 07/10/2021 22/10/2021 Pago 2021NE000435 R$ 760,00
18 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 14/10/2021 28/10/2021 Pago 2021NE000240 R$ 8.354,21
19 SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA 140023 14/10/2021 28/10/2021 Pago 2021NE000164 R$ 707,05
20 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 14/10/2021 28/10/2021 Pago 2021NE000048 R$ 1.642,76
21 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 15/10/2021 30/10/2021 Pago 2021NE000166 R$ 1.982,42
22 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE 140023 19/10/2021 31/10/2021 Pago 2021NE000208 R$ 480,34
23 OI MÓVEL S/A 140023 22/10/2021 05/11/2021 Pago 2021NE000047 R$ 299,54
24 FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI 140023 22/10/2021 10/11/2021 Pago 2021NE00172 R$ 1.100,00
25 CONFORT CLIMATIZAÇAO E REFRIGERAÇAO LTDA - ME 140023 22/10/2021 10/11/2021 Pago 2021NE00173 R$ 5.583,77
26 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 26/10/2021 11/11/2021 Pago 2021NE00389 R$ 9.935,37
27 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 140023 26/10/2021 11/11/2021 Pago 2021NE000534 R$ 2.000,00
28 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 27/10/2021 12/11/2021 Pago 2021NE0044 R$ 1.100,00
29 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 29/10/2021 13/11/2021 Pago 2021NE000017 R$ 8.354,21
30 OI S.A. 140023 03/11/2021 16/11/2021 Pago 2021NE000222 R$ 48.852,00
31 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 03/11/2021 30/11/2021 Pago 2021NE000043 R$ 76,56
32 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 03/11/2021 30/11/2021 Pago 2021NE000040 R$ 196,21
33 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 03/11/2021 17/11/2021 Pago 2021NE000022 R$ 21.962,48
34 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 05/11/2021 19/11/2021 Pago 2021NE000344 R$ 24.600,55
35 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 05/11/2021 26/11/2021 Pago 2021NE000036 R$ 14.891,81
36 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 05/11/2021 19/11/2021 Pago 2021NE000387 R$ 5.736,38
37 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 05/11/2021 26/11/2021 Pago 2021NE000035 R$ 266,41
38 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 05/11/2021 26/11/2021 Pago 2021NE000041 R$ 497,75
39 ANTONIO RUBENS NUNES LTDA 140023 05/11/2021 19/11/2021 Pago 2021NE000531 R$ 380,00
40 OI S.A. 140023 08/11/2021 14/11/2021 Pago 2021NE000479 R$ 2.307,05
41 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 09/11/2021 15/11/2021 Pago 2021NE000048 R$ 3.350,61
42 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 10/11/2021 22/11/2021 Pago 2021NE000348 R$ 407,97
43 ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS 140023 16/11/2021 16/12/2021 Pago 2021NE000620 R$ 4.300,00
44 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 23/11/2021 30/11/2021 Pago 2021NE000166 R$ 535,00
45 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E RECRGA DE EXTINTORES 140023 24/11/2021 06/12/2021 Pago 2021NE000606 R$ 1.495,00
46 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 25/11/2021 06/12/2021 Pago 389 R$ 9.935,37
47 BANCO DO BRASIL S/A 140023 30/11/2021 15/12/2021 Pago 2021NE000028 R$ 67.975,51
48 positivo tecnologia s/a 140023 01/12/2021 02/12/2021 Pago 2021NE000154 R$ 26.172,95
49 ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS 140023 01/12/2021 15/12/2021 Pago 2021NE000545 R$ 2.280,00
50 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 02/12/2021 15/12/2021 Pago 387 R$ 5.736,38
51 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 02/12/2021 13/12/2021 Pago 2020NE00006 R$ 21.962,48
52 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 06/12/2021 15/12/2021 Pago 2021NE000344 R$ 24.922,55
53 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 06/12/2021 30/12/2021 Pago 2021NE000040 R$ 192,21
54 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 06/12/2021 30/12/2021 Pago 2021NE000043 R$ 78,24
55 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 06/12/2021 26/12/2021 Pago 2021NE000041 R$ 337,69
56 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 06/12/2021 26/12/2021 Pago 2021NE000036 R$ 14.241,48
57 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 06/12/2021 26/12/2021 Pago 2021NE000035 R$ 239,98
58 OI MÓVEL S/A 140023 06/12/2021 20/12/2021 Pago 2021NE000047 R$ 297,52
59 OI S.A. 140023 06/12/2021 16/12/2021 Pago 2021NE00222 R$ 48.852,00
60 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 06/12/2021 20/12/2021 Pago 2021NE000044 R$ 1.100,00
61 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 06/12/2021 20/12/2021 Pago 2021NE000017 R$ 8.354,21
62 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 07/12/2021 15/12/2021 Pago 2021NE000643 R$ 3.925,28
63 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 07/12/2021 15/12/2021 Pago 348 R$ 409,62
64 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 140023 08/12/2021 22/12/2021 Pago 2021NE000545 R$ 6.000,00
65 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 09/12/2021 23/12/2021 Pago 2021NE00166 R$ 3.620,21
66 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 140023 09/12/2021 30/12/2021 Pago 2021NE00085 R$ 2.665,46
67 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 140023 09/12/2021 30/12/2021 Pago 2021NE000086 R$ 30.571,26
68 OI S.A. 140023 14/12/2021 16/12/2021 Pago 2021NE000479 R$ 2.316,84
69 ANIMO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI ME 140023 14/12/2021 28/12/2021 Pago 2021NE000604 R$ 5.000,00
70 BANCO DO BRASIL S/A 140023 15/12/2021 24/12/2021 Pago 481 R$ 65.807,85
71 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 16/12/2021 31/12/2021 Pago 2021NE000166 R$ 687,40
72 PANDORA INFORMATICA LTDA 140023 20/12/2021 21/12/2021 Pago 2021NE000677 R$ 24.210,00
73 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 140023 20/12/2021 21/12/2021 Pago 2021NE000605 R$ 39.500,00
74 fernando ferreira calazans sociedade ind.de adv 140023 20/12/2021 29/12/2021 Pago 593 R$ 69.000,00
75 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 20/12/2021 29/12/2021 Pago 44 R$ 1.100,00
76 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 20/12/2021 29/12/2021 Pago 2021NE00389 R$ 9.935,37
77 OI MÓVEL S/A 140023 22/12/2021 28/12/2021 Pago 47 R$ 310,58
78 w.l.com e rep prod informatica - eireli 140023 28/12/2021 31/12/2021 Pago 2021NE000689 R$ 2.400,00
79 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 06/01/2022 15/01/2022 Pago 2021NE000643 R$ 1.229,95
80 OI S.A. 140023 21/01/2022 01/02/2022 Pago 2022NE000001 R$ 48.852,00
81 I Micheletto com e serv 140023 21/01/2022 31/01/2022 Pago 2021NE000688 R$ 26.393,00
82 OI S.A. 140023 21/01/2022 01/02/2022 Pago 2022NE000001 R$ 48.852,00
83 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 21/01/2022 22/01/2022 Pago 2022NE000010 R$ 380,27
84 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 21/01/2022 01/02/2022 Pago 2022NE000014 R$ 76,56
85 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 25/01/2022 30/01/2022 Pago 2022NE000018 R$ 192,21
86 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 02/02/2022 17/02/2022 Pago 2022NE0005 R$ 21.962,48
87 OI S.A. 140023 04/02/2022 14/02/2022 Pago 2022NE000001 R$ 48.852,00
88 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 08/02/2022 17/02/2022 Pago 2022NE000017 R$ 8.354,21
89 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 08/02/2022 17/02/2022 Pago 2022NE000019 R$ 847,84
90 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 08/02/2022 18/02/2022 Pago 2022NE000006 R$ 22.406,70
91 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA 140023 09/02/2022 15/02/2022 Pago 2021NE000630 R$ 80.366,48
92 OI S.A. 140023 09/02/2022 15/02/2022 Pago 2022NE000016 R$ 2.202,81
93 OI S.A. 140023 10/02/2022 15/02/2022 Pago 2022NE000016 R$ 2.235,15
94 PEDRO ROBERTO MONTEIRO - ME 140023 11/02/2022 18/02/2022 Pago 2021NE000685 R$ 37.593,28
95 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 11/02/2022 21/02/2022 Pago 2022NE000010 R$ 330,24
96 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 15/02/2022 26/02/2022 Pago 2022NE000003 R$ 359,30
97 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 15/02/2022 26/02/2022 Pago 2022NE000002 R$ 14.654,97
98 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 15/02/2022 26/02/2022 Pago 2022NE000004 R$ 246,02
99 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 17/02/2022 28/02/2022 Pago 2022NE000014 R$ 78,22
100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 17/02/2022 28/02/2022 Pago 2022NE000018 R$ 199,75
101 Trevo turismo ltda 140023 21/02/2022 28/02/2022 Pago 2022NE000068 R$ 3.317,56
102 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 25/02/2022 28/02/2022 Pago 2022NE000013 R$ 9.935,37
103 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 25/02/2022 28/02/2022 Pago 2022NE000013 R$ 9.935,37
104 OI S.A. 140023 03/03/2022 14/03/2022 Pago 2022NE000001 R$ 48.852,00
105 I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - EPP 140023 03/03/2022 15/03/2022 Pago 2021NE000634 R$ 2.379,64
106 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 08/03/2022 15/03/2022 Pago 2022NE000005 R$ 21.962,48
107 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 09/03/2022 14/03/2022 Pago 2022NE000017 R$ 8.354,21
108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 09/03/2022 21/03/2022 Pago 2022NE000010 R$ 517,75
109 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 09/03/2022 26/03/2022 Pago 2022NE000002 R$ 14.413,68
110 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 10/03/2022 26/03/2022 Pago 2022NE000004 R$ 232,91
111 Trevo turismo ltda 140023 10/03/2022 07/04/2022 Pago 2022NE00022 R$ 11.837,25
112 OI S.A. 140023 10/03/2022 15/03/2022 Pago 2022NE000016 R$ 2.628,97
113 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 14/03/2022 26/03/2022 Pago 2022NE000003 R$ 275,65
114 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 14/03/2022 30/03/2022 Pago 2022NE000014 R$ 78,23
115 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 16/03/2022 22/03/2022 Pago 2022NE000006 R$ 17.057,90
116 OI S.A. 140023 16/03/2022 30/03/2022 Pago 2022NE000016 R$ 2.628,97
117 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 22/03/2022 30/03/2022 Pago 2022NE000018 R$ 199,75
118 m.r.d. paiva comercio e serviços-me 140023 22/03/2022 29/03/2022 Pago 2022NE000106 R$ 5.200,00
119 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 22/03/2022 31/03/2022 Pago 2022NE000007 R$ 386,01
120 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 22/03/2022 01/04/2022 Pago 2022NE000021 R$ 5.736,38
121 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 22/03/2022 01/04/2022 Pago 2022NE000021 R$ 5.736,38
122 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 23/03/2022 31/03/2022 Pago 2022NE000019 R$ 2.151,12
123 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 23/03/2022 01/04/2022 Pago 2022NE000013 R$ 9.935,37
124 ANEPREM-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICIPIOS 140023 25/03/2022 31/03/2022 Pago 2022NE000103 R$ 1.800,00
125 IBDP - instituto brasileiro de direito previdenciario 140023 29/03/2022 05/04/2022 Pago 2022NE000104 R$ 550,00
126 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 07/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE000173 R$ 8.354,21
127 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 12/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE000007 R$ 3.247,26
128 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 12/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE000011 R$ 1.100,00
129 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 12/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE000011 R$ 1.100,00
130 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 12/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE000011 R$ 1.100,00
131 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 13/04/2022 20/04/2022 Pago 2022NE000006 R$ 17.889,40
132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 14/04/2022 22/04/2022 Pago 2022NE000010 R$ 536,43
133 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 18/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE000019 R$ 1.493,80
134 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 18/04/2022 26/04/2022 Pago 2022NE000003 R$ 362,97
135 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 18/04/2022 26/04/2022 Pago 2022NE000002 R$ 16.088,58
136 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 18/04/2022 26/04/2022 Pago 2022NE000004 R$ 246,02
137 OI S.A. 140023 18/04/2022 19/04/2022 Pago 2022NE000131 R$ 2.478,48
138 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 22/04/2022 30/04/2022 Pago 2022NE00018 R$ 199,75
139 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 22/04/2022 30/04/2022 Pago 2022 NE 000014 R$ 80,30
140 OI S.A. 140023 22/04/2022 27/04/2022 Pago 2022NE000001 R$ 54.338,91
141 Trevo turismo ltda 140023 22/04/2022 06/05/2022 Pago 2022NE000068 R$ 5.485,93
142 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 22/04/2022 29/04/2022 Pago 2022NE000021 R$ 5.736,38
143 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 03/05/2022 13/05/2022 Pago 2022NE000006 R$ 18.805,35
144 Ello Comércio e Serviços de Alimentação LTDA 140023 05/05/2022 13/05/2022 Pago 2022NE000009 R$ 4.818,22
145 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 05/05/2022 13/05/2022 Pago 2022NE000176 R$ 21.962,48
147 OI MÓVEL S/A 140023 05/05/2022 10/05/2022 Pago 2022NE000024 R$ 292,31
149 OI S.A. 140023 10/05/2022 14/05/2022 Pago 2022NE000001 R$ 54.338,91
150 BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA 140023 12/05/2022 18/05/2022 Pago 2022NE000069 R$ 13.699,80
151 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 12/05/2022 31/05/2022 Pago 2021NE000635 R$ 8.354,21
152 OI S.A. 140023 12/05/2022 13/05/2022 Pago 2022NE000131 R$ 2.567,18
153 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 17/05/2022 27/05/2022 Pago 2022NE0021 R$ 5.736,38
154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 23/05/2022 26/05/2022 Pago 2020NE000010 R$ 485,58
155 Trevo turismo ltda 140023 25/05/2022 02/06/2022 Pago 2022NE000068 R$ 12.723,81
156 Trevo turismo ltda 140023 25/05/2022 17/06/2022 Pago 2022NE000068 R$ 4.580,84
157 ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS 140023 25/05/2022 06/06/2022 Pago 2022NE000102 R$ 1.852,50
158 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 31/05/2022 01/06/2022 Pago 2022NE000007 R$ 815,22
160 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA/RO 140023 02/06/2022 30/06/2022 Pago 2022NE000018 R$ 199,75
161 PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 140023 02/06/2022 06/06/2022 Pago 2022NE00005 R$ 21.962,48
162 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 02/06/2022 06/06/2022 Pago 2022NE000003 R$ 398,17
163 L & L ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 140023 03/06/2022 06/06/2022 Pago 2021NE000635 R$ 8.354,21
164 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 03/06/2022 06/06/2022 Pago 2022NE000019 R$ 4.184,45
165 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 140023 03/06/2022 06/06/2022 Pago 2022NE000019 R$ 2.492,15
166 m c industria e comercio de papeis ltda-epp 140023 06/06/2022 07/06/2022 Pago 2022NE000261 R$ 2.550,00
167 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 06/06/2022 07/06/2022 Pago 2022 NE 000191 R$ 78,23
168 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI 140023 06/06/2022 16/06/2022 Pago 2022NE000070 R$ 7.350,00
170 ELEVADORES OTIS LTDa 140023 07/06/2022 08/06/2022 Pago 2022NE000184 R$ 1.100,00
171 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 08/06/2022 17/06/2022 Pago 2022NE000006 R$ 21.729,80
172 INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REG. DE RO - IEL/RO 140023 08/06/2022 17/06/2022 Pago 2022NE000006 R$ 676,35
173 Trevo turismo ltda 140023 10/06/2022 17/06/2022 Pago 2022NE000306 R$ 26.240,26
174 Trevo turismo ltda 140023 10/06/2022 17/06/2022 Pago 2022NE000306 R$ 8.022,93
175 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 140023 10/06/2022 17/06/2022 Pago 2022NE000299 R$ 549,99
176 OI S.A. 140023 17/06/2022 20/06/2022 Pago 2022NE000131 R$ 2.600,48
177 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 140023 17/06/2022 21/06/2022 Pago 2022NE000245 R$ 9.935,37
178 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP 140023 22/06/2022 23/06/2022 Pago 2022NE000255 R$ 11.960,00
179 Ello Comércio e Serviços de Alimentação LTDA 140023 22/06/2022 23/06/2022 Pago 2022NE00009 R$ 2.269,74
180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 140023 22/06/2022 23/06/2022 Pago 2022NE000010 R$ 411,43
181 RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 140023 22/06/2022 24/06/2022 Pago 2022NE000021 R$ 5.736,38
182 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 27/06/2022 28/06/2022 Pago 2022NE000002 R$ 11.288,25
183 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 27/06/2022 28/06/2022 Pago 2022NE000004 R$ 216,39
184 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 140023 27/06/2022 28/06/2022 Pago 2022NE000003 R$ 260,80
185 Trevo turismo ltda 140023 30/06/2022 01/07/2022 Pago 2022NE000022 R$ 16.599,68
186 Trevo turismo ltda 140023 30/06/2022 01/07/2022 Pago 2022NE000022 R$ 6.536,84
187 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 140023 30/06/2022 01/07/2022 Pago 2022NE000191 R$ 78,23
188 ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS 140023 01/07/2022 04/07/2022 Pago 2022NE000308 R$ 3.705,00
189 souza correa ltda 140023 01/07/2022 04/07/2022 Pago 2022NE000353 R$ 10.000,00
